El Ministerio de Educación detalla acerca del proceso de nombramiento docente. En esta nota conoce la información necesaria para acceder a una de las vacantes y finalmente ser nombrado.
El Ministerio de Educación (Minedu) realiza el concurso de nombramiento docente para los profesionales del sector que deseen ascender e ingresar a la Carrera Pública Magisterial y, de esta manera, ejercer su carrera en una institución educativa pública.
Como se recuerda, las autoridades del Minedu informaron que, para este 2023, se incrementarán la cantidad de plazas, de 56.000 a 105.000; es así como más profesores podrán tener la oportunidad de acceder al nombramiento docente. En esta nota, indicaremos cuándo se publicarán las vacantes y cuáles serán las escalas de pago.
¿Cuándo se publican las vacantes?
De acuerdo con el cronograma compartido por el Minedu a través de su página web oficial, las fechas de publicación de vacantes para el concurso son las siguientes:
Inicio | Fin | Actividad |
14/11/2022 | 14/11/2022 | Publicación de la relación preliminar de plazas. |
15/11/2022 | 20/12/2022 | Presentación de observaciones a la relación preliminar de plazas. |
16/11/2022 | 13/1/2023 | Subsanación de observaciones por parte de la UGEL o DRE, por medio del Sistema Nexus. |
7/7/2023 | 7/7/2023 | Publicación excepcional de la relación preliminar de plazas puestas a concurso. |
10/7/2023 | 25/8/2023 | Presentación de observaciones a la relación preliminar de plazas puestas a concurso, publicadas de manera excepcional. |
11/7/2023 | 8/9/2023 | Subsanación de observaciones de la relación preliminar de plazas puestas a concurso. |
21/9/2023 | 21/09/2023 | Publicación de plazas puestas a concurso |
¿Cuáles son las nuevas escalas de pago?
Según lo determinado por el Minedu, los docentes nombrados recibirán el siguiente sueldo, conforme con la escala magisterial en la que se encuentren:
Escala magisterial | Jornada de 30 horas | Jornada de 40 horas |
Octava | S/6.485 | S/8.230 |
Séptima | S/5.665 | S/7.470 |
Sexta | S/5.237 | S/6.900 |
Quinta | S/4.525 | S/5.950 |
Cuarta | S/3.325 | S/5.190 |
Tercera | S/3.670 | S/4.810 |
Segunda | S/3.385 | S/4.430 |
Primera | S/3.100 | S/4.050 |
FUENTE: LAREPUBLICA.PE
Deja una respuesta